普通话2009年第四期测试成绩公布
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 成绩 | 等级 | 身份证号 |
1 | 杨晓萍 | 女 | 纳西 | 13901133*** | 91.2 | 二级甲等 | 110102196907190*** |
2 | 王晓旭 | 女 | 汉 | 15001329*** | 87.7 | 二级甲等 | 211224198403167*** |
3 | 张则亚 | 女 | 汉 | 13621006*** | 94.4 | 一级乙等 | 110101199002122*** |
4 | 王 宇 | 女 | 汉 | 13810507*** | 93.9 | 一级乙等 | 110105197305260*** |
5 | 常凤英 | 女 | 汉 | 13521869*** | 86 | 二级乙等 | 202403197610177*** |
6 | 陈 灿 | 男 | 汉 | 13718883*** | 85.5 | 二级乙等 | 411627197508196*** |
7 | 管炳媛 | 女 | 汉 | 13581954*** | 94.7 | 一级乙等 | 110107198509280*** |
8 | 金 婧 | 女 | 汉 | 13366275*** | 95.4 | 一级乙等 | 110107198707012*** |
9 | 戎 妍 | 女 | 汉 | 13391569*** | 90.2 | 二级甲等 | 110108198210305*** |
10 | 陈婷婷 | 女 | 汉 | 15120008*** | 89.3 | 二级甲等 | 350582198603203*** |
11 | 张 婷 | 女 | 汉 | 13488833*** | 94 | 一级乙等 | 110229198805080*** |
12 | 李少云 | 女 | 满 | 13501394*** | 95 | 一级乙等 | 131102198301070*** |
13 | 穆 婵 | 女 | 满 | 13911379*** | 94 | 一级乙等 | 211003198305294*** |
14 | 赵 晗 | 女 | 汉 | 13401070*** | 94 | 一级乙等 | 320322198910081*** |
15 | 吴卫国 | 男 | 汉 | 13693291*** | 85.6 | 二级乙等 | 330623197706132*** |
16 | 金 璨 | 女 | 满 | 13911170*** | 94.1 | 一级乙等 | 110102198706082*** |
17 | 单 健 | 男 | 汉 | 13718534*** | 94.6 | 一级乙等 | 231026198907093*** |
18 | 张春香 | 女 | 汉 | 13661342*** | 90.6 | 二级甲等 | 413028197712278*** |
19 | 耿永杰 | 女 | 汉 | 15120057*** | 94.9 | 一级乙等 | 110229198807070*** |
20 | 邵 楠 | 女 | 汉 | 13426059*** | 95.4 | 一级乙等 | 230604198208090*** |
21 | 荣 杏 | 女 | 汉 | 15110263*** | 90.3 | 二级甲等 | 429004198503061*** |
22 | 王 玉 | 女 | 汉 | 13810310*** | 94.2 | 一级乙等 | 110101198404123*** |
23 | 赵 端 | 男 | 汉 | 15201690*** | 95.1 | 一级乙等 | 110108198604073*** |
24 | 马翠元 | 女 | 汉 | 13693527*** | 90.3 | 二级甲等 | 142326198109211*** |
25 | 陶素艳 | 女 | 汉 | 13581999*** | 90 | 二级甲等 | 330327198607010*** |
26 | 王 璐 | 男 | 汉 | 13811722*** | 92.7 | 一级乙等 | 110107198210030*** |
27 | 冉 虹 | 女 | 汉 | 13126699*** | 92.4 | 一级乙等 | 513001198910160*** |
28 | 尹京菲 | 女 | 满 | 13720027*** | 93.5 | 一级乙等 | 110227198805245*** |
29 | 陈秋艳 | 女 | 汉 | 13683355*** | 93.5 | 一级乙等 | 110105196312304*** |
30 | 李晓敏 | 女 | 汉 | 13601085*** | 94 | 一级乙等 | 152634198412128*** |
31 | 刘迪仁 | 男 | 汉 | 13910803*** | 90.5 | 二级甲等 | 362501196810250*** |
32 | 范 雅 | 女 | 汉 | 13581755*** | 94.7 | 一级乙等 | 110223198706300*** |
33 | 白金冉 | 男 | 汉 | 13621109*** | 89 | 二级甲等 | 110103198508260*** |
2009年普通话水平测试第五期热招中
测试时间:2010年1月24日 上课地点:北京大学医学部逸夫教学楼(学院路)
培训对象:面向社会,需考取普通话证书的人员均可报名参加
课程说明:
课 程 | 费 用 | 课时 | 备 注 |
普通话 取证班 | 200元 | 10 | 包含资料费、培训费、教材费、报名费、考试费、证书费 |
本机构还不定期为社会各单位团体培训普通话并测试。
普通话证书越来越被社会相关工作职位和考取证书所作为必备的证书之一。其中公务员、教师资格证、对外汉语教师、播音员、主持人等很多工作与资格证均需要具备普通话相关证书。
应社会需求,本中心为广大社会人员开设普通话培训并测试,培训老师具备国家最高的一级甲等普通话水平,授课经验丰富,学员经培训后能快速提高普通话水平,培训后并经过测试,即可获得《普通话水平测试等级证书》,《普通话水平测试等级证书》由国家语言文字工作委员会统一制作。证书内将记录应试者的测试成绩和相应的等级。证书全国通用。
报名时间:即日起9:00—18:00(周六、日不休)
报名地点:北京市金瓯大厦412室(北三环安贞桥北200米)
咨询热线: 010-64448411 83266088 86301311
24小时咨询热线:010-83266088
注:报名时请带上一寸彩色相片二张、身份证复印件一张
根据国家有关规定以下人员应当参加普通话水平测试并获得相应等级
a、教师和申请教师资格的人员,应达到二级乙等及以上;
b、广播电台、电视台的播音员、节目主持人,应达到一级甲等或一级乙等;
c、影视话剧演员、配音专业人员,应达到一级甲等或一级乙等;
d、国家机关工作人员,应达到二级乙等及以上;
e、师范类专业、播音与主持艺术专业、影视话剧表演专业以及其他与口语表达密切相关专业的学生(包括在高等学校注册的港澳台学生和外国留学生),毕业时应达到与职业相应的等级。
f、有关行业主管部门规定的应该接受测试的人员,应达到行业规定的等级;
g、自愿申请接受测试的社会其他人员。