| 第1考场 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考试时间 | 联系电话 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 崔雅薇 | 女 | 汉 | 8:30 | 13810523352 | 85.8 | 二级乙 |
| 2 | 张冬梅 | 女 | 汉 | 8:40 | 13811556168 | 93.8 | 一级乙 |
| 3 | 张乐 | 女 | 汉 | 8:50 | 13581813716 | 92 | 一级乙 |
| 4 | 高沪均 | 男 | 汉 | 9:00 | 13811522858 | 86 | 二级甲 |
| 5 | 王雯雯 | 女 | 汉 | 9:10 | 13810546008 | 92.7 | 一级乙 |
| 6 | 钟美时 | 女 | 汉 | 9:20 | 13146473770 | 94 | 一级乙 |
| 7 | 欧阳洁茹 | 女 | 汉 | 9:30 | 13810972018 | 92.8 | 一级乙 |
| 8 | 陈驰 | 女 | 汉 | 9:40 | 13466311188 | 93.1 | 一级乙 |
| 9 | 林伟珍 | 女 | 汉 | 9:50 | 13811630836 | 89.4 | 二级甲 |
| 10 | 卢竺 | 女 | 汉 | 10:00 | 15011324522 | 90 | 二级甲 |
| 11 | 张灿 | 女 | 汉 | 10:10 | 13810367003 | 94.4 | 一级乙 |
| 12 | 支艳辉 | 女 | 汉 | 10:20 | 13521367243 | 88.1 | 二级甲 |
| 13 | 万薇 | 女 | 汉 | 10:30 | 15811018278 | 92.6 | 一级乙 |
| 14 | 吴倩倩 | 女 | 汉 | 10:40 | 13811176022 | 92.5 | 一级乙 |
| 15 | 牛秀荣 | 女 | 汉 | 10:50 | 13522820974 | 93.8 | 一级乙 |
| 16 | 王颖 | 女 | 汉 | 11:00 | 13810128797 | 92.3 | 一级乙 |
| 17 | 赵海泉 | 女 | 满 | 11:10 | 13683175888 | 95.5 | 一级乙 |
| 18 | 任伯维 | 男 | 汉 | 11:20 | 13801352969 | 93.6 | 一级乙 |
| 19 | 崔洪涛 | 女 | 汉 | 11:40 | 13161614168 | 92 | 一级乙 |
| 20 | 王慧贤 | 男 | 汉 | 12:00 | 13811907134 | 92.8 | 一级乙 |
| 21 | 苗伟 | 女 | 汉 | 13:10 | 13241752265 | 92.3 | 一级乙 |
| 22 | 赵艳梅 | 女 | 汉 | 13:20 | 13811971855 | 95 | 一级乙 |
| 23 | 王超 | 男 | 汉 | 13:30 | 13581550219 | 91 | 二级甲 |
| 24 | 王文萍 | 女 | 汉 | 13:40 | 13811925925 | 86 | 二级乙 |
| 25 | 任婷玉 | 女 | 汉 | 13:50 | 15010707021 | 93.3 | 一级乙 |
| 26 | 任丽婧 | 女 | 汉 | 14:00 | 15010305130 | 92.8 | 一级乙 |
| 27 | 白力诺 | 女 | 汉 | 14:10 | 13366606796 | 95 | 一级乙 |
| 28 | 朱兆岩 | 男 | 汉 | 14:20 | 13240098212 | 90.8 | 二级甲 |
| 29 | 张雪 | 女 | 回 | 14:50 | 13911105641 | 92 | 一级乙 |
| 30 | 徐欧凌 | 女 | 汉 | 15:00 | 15810892512 | 92.3 | 一级乙 |
| 31 | 张鈞泠 | 女 | 蒙 | 15:10 | 13521464570 | 90.6 | 二级甲 |
| 32 | 汪蕾 | 女 | 汉 | 15:20 | 13141359462 | 90.7 | 二级甲 |
| 33 | 朱峻岩 | 男 | 汉 | 15:30 | 13810967393 | 92 | 一级乙 |
| 34 | 赵红梅 | 女 | 汉 | 15:40 | 13901139217 | 96 | 一级乙 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 第2考场 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 刘歌 | 女 | 汉 | 8:30 | 13811443419 | 88.4 | 二级甲 |
| 2 | 冯起成 | 男 | 汉 | 8:40 | 13501319174 | 92 | 一级乙 |
| 3 | 刘丽萍 | 女 | 汉 | 8:50 | 13810529798 | 91.3 | 二级甲 |
| 4 | 李霞 | 女 | 汉 | 9:00 | 13661147516 | 93.5 | 一级乙 |
| 5 | 王龙 | 男 | 汉 | 9:10 | 13683332880 | 92.8 | 一级乙 |
| 6 | 赵宇 | 女 | 汉 | 9:30 | 15810328935 | 92.1 | 一级乙 |
| 7 | 陈菊香 | 女 | 汉 | 9:40 | 13661038239 | 87.5 | 二级甲 |
| 8 | 杨靖怡 | 女 | 汉 | 9:50 | 13520786562 | 92 | 一级乙 |
| 9 | 张磊 | 男 | 汉 | 10:00 | 13810875472 | 89.1 | 二级甲 |
| 10 | 李源 | 女 | 汉 | 10:10 | 13810894991 | 92 | 一级乙 |
| 11 | 朱姗姗 | 女 | 汉 | 10:20 | 13811952123 | 91.4 | 二级甲 |
| 12 | 杜鹃 | 女 | 汉 | 10:30 | 15810240088 | 92.2 | 一级乙 |
| 13 | 王梦婷 | 女 | 汉 | 10:50 | 15810818691 | 90.2 | 二级甲 |
| 14 | 杨通 | 女 | 汉 | 11:00 | 13811903191 | 92.8 | 一级乙 |
| 15 | 顾佐民 | 女 | 汉 | 11:10 | 13426150085 | 94.2 | 一级乙 |
| 16 | 黄宗楠 | 男 | 汉 | 11:20 | 13501209619 | 91.2 | 二级甲 |
| 17 | 艾合麦提 | 男 | 维吾尔 | 11:40 | 15810497618 | 81.4 | 二级乙 |
| 18 | 张淑霞 | 女 | 汉 | 11:50 | 13681184358 | 89.3 | 二级甲 |
| 19 | 郝思维 | 女 | 汉 | 12:00 | 13811949355 | 91 | 二级甲 |
| 20 | 郑娜 | 女 | 汉 | 13:00 | 13241769755 | 90.4 | 二级甲 |
| 21 | 吴丹 | 女 | 汉 | 13:10 | 13811578348 | 92.1 | 一级乙 |
| 22 | 隋晶晶 | 女 | 汉 | 13:20 | 13811297005 | 89.5 | 二级甲 |
| 23 | 赵静静 | 女 | 汉 | 13:30 | 15011446055 | 90.1 | 二级甲 |
| 24 | 金英玉 | 女 | 朝鲜 | 13:40 | 13683046118 | 82.3 | 二级甲 |
| 25 | 张瑶 | 女 | 汉 | 13:50 | 13683613776 | 92.8 | 一级乙 |
| 26 | 白静 | 女 | 汉 | 14:00 | 13426337900 | 88.8 | 二级甲 |
| 27 | 李艳菲 | 女 | 汉 | 14:10 | 13488675385 | 93.4 | 一级乙 |
| 28 | 刘美佳 | 女 | 汉 | 14:20 | 13164265566 | 92.7 | 一级乙 |
| 29 | 张薇 | 女 | 汉 | 14:30 | 13810039228 | 93.7 | 一级乙 |
| 30 | 展敏 | 女 | 汉 | 14:40 | 13911129831 | 89.6 | 二级甲 |
| 31 | 霍立娜 | 女 | 汉 | 14:50 | 13520565834 | 92.2 | 一级乙 |
| 32 | 郑天杨 | 女 | 汉 | 15:00 | 13520565834 | 92.5 | 一级乙 |
| 33 | 张宁 | 女 | 汉 | 15:10 | 13811792027 | 92.7 | 一级乙 |
| 34 | 董霁雯 | 女 | 汉 | 15:20 | 13621102892 | 88.6 | 二级甲 |
| 35 | 洪琴琴 | 女 | 汉 | 15:30 | 13426103945 | 91 | 二级甲 |
| 36 | 周立明 | 女 | 汉 | 15:40 | 13811421236 | 96 | 一级乙 |
| 37 | 孙敏超 | 女 | 汉 | 15:50 | 15042162965 | 92.8 | 一级乙 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 第3考场 | | | | | | |
| 1 | 杨勤征 | 女 | 汉 | 8:30 | 13930218316 | 87.6 | 二级甲 |
| 2 | 徐曼 | 女 | 汉 | 8:40 | 13810807953 | 93.5 | 一级乙 |
| 3 | 王琳 | 女 | 汉 | 8:50 | 13661279748 | 94.2 | 一级乙 |
| 4 | 孙小裕 | 女 | 汉 | 9:00 | 13716377281 | 91.6 | 二级甲 |
| 5 | 贾晨旭 | 女 | 汉 | 9:10 | 13671271156 | 91.4 | 二级甲 |
| 6 | 苏铭 | 女 | 汉 | 9:20 | 13488756707 | 84 | 二级乙 |
| 7 | 孙跃祖 | 男 | 汉 | 9:30 | 1069824636 | 92.7 | 一级乙 |
| 8 | 王艳玲 | 女 | 汉 | 9:40 | 13811490468 | 90.4 | 二级甲 |
| 9 | 王倩 | 女 | 汉 | 9:50 | 13641365158 | 92 | 一级乙 |
| 10 | 张洁 | 女 | 汉 | 10:00 | 13366310546 | 91.1 | 二级甲 |
| 11 | 杨欣韵 | 女 | 汉 | 10:10 | 13810489957 | 89.6 | 二级甲 |
| 12 | 何红丽 | 女 | 汉 | 10:20 | 13691261873 | 89.2 | 二级甲 |
| 13 | 杨晓白 | 女 | 汉 | 10:30 | 13621119453 | 92.2 | 一级乙 |
| 14 | 王健 | 女 | 回 | 10:40 | 13260002775 | 94.7 | 一级乙 |
| 15 | 张娜 | 女 | 汉 | 10:50 | 15810231376 | 94.1 | 一级乙 |
| 16 | 朴锡焕 | 男 | 鲜族 | 11:00 | 13488763611 | 87.8 | 二级甲 |
| 17 | 帅丹丹 | 女 | 汉 | 11:10 | 15001100086 | 88.4 | 二级甲 |
| 18 | 刘小华 | 女 | 汉 | 11:40 | 13801331231 | 92.6 | 一级乙 |
| 19 | 王韵 | 女 | 回 | 11:50 | 15901087412 | 91.3 | 二级甲 |
| 20 | 李乾坤 | 女 | 汉 | 12:00 | 13811762667 | 95.6 | 一级乙 |
| 21 | 张东彪 | 男 | 汉 | 13:00 | 13911128861 | 94.2 | 一级乙 |
| 22 | 侯俊涛 | 男 | 汉 | 13:10 | 15011358434 | 94.1 | 一级乙 |
| 23 | 于艳丽 | 女 | 汉 | 13:20 | 13269104701 | 90.2 | 二级甲 |
| 24 | 杨春惠 | 女 | 汉 | 13:30 | 13466373263 | 83.7 | 二级乙 |
| 25 | 王香苹 | 女 | 汉 | 13:40 | 15810471402 | 89 | 二级甲 |
| 26 | 范元泽 | 男 | 汉 | 13:50 | 13811700701 | 89.7 | 二级甲 |
| 27 | 魏宝泉 | 男 | 汉 | 14:00 | 13439899699 | 92.1 | 一级乙 |
| 28 | 刘帅 | 男 | 汉 | 14:10 | 13581823795 | 91.3 | 二级甲 |
| 29 | 邱叶芳 | 女 | 汉 | 14:20 | 13161245696 | 93.2 | 一级乙 |
| 30 | 王唯 | 女 | 汉 | 14:30 | 15811274107 | 91.2 | 二级甲 |
| 31 | 严鹏龙 | 男 | 汉 | 14:40 | 13466363357 | 86.1 | 二级乙 |
| 32 | 陈南 | 男 | 汉 | 14:50 | 13520980766 | 88.2 | 二级甲 |
| 33 | 毕洋洋 | 女 | 汉 | 15:00 | 13218499926 | 96.6 | 一级乙 |
| 34 | 刘爱林 | 女 | 汉 | 15:10 | 13810879387 | 93.7 | 一级乙 |
| 35 | 程潇爽 | 女 | 汉 | 15:20 | 13810436917 | 93.6 | 一级乙 |
| 36 | 王小蕾 | 女 | 汉 | 15:30 | 13426172296 | 95.5 | 一级乙 |
| 37 | 吴丹妮 | 女 | 汉 | 15:40 | 13126653547 | 93.3 | 一级乙 |
2009年国家普通话水平测试第二期热招中
开课时间:09年5月10日 测试时间:05月17 上课地点:北京大学医学部(学院路)逸夫教学楼
培训对象:面向社会,需考取普通话证书的人员均可报名参加
课程说明:
课 程 | 费 用 | 课时 | 备 注 |
普通话 取证班 | 200元 | 8 | 包含资料费、培训费、教材费、报名费、考试费、证书费 |
本机构还不定期为社会各单位团体培训普通话并测试。
普通话证书越来越被社会相关工作职位和考取证书所作为必备的证书之一。其中公务员、教师资格证、对外汉语教师、播音员、主持人等很多工作与资格证均需要具备普通话相关证书。
应社会需求,本中心为广大社会人员开设普通话培训并测试,培训老师具备国家最高的一级甲等普通话水平,授课经验丰富,学员经培训后能快速提高普通话水平,培训后并经过测试,即可获得《普通话水平测试等级证书》,《普通话水平测试等级证书》由国家语言文字工作委员会统一制作。证书内将记录应试者的测试成绩和相应的等级。证书全国通用。
报名时间:即日起9:00—18:00(周六、日不休)
报名地点:北京市金瓯大厦412室(北三环安贞桥北200米)
咨询热线: 010-64448411 83266088 86301311
24小时咨询热线:010-83266088
注:报名时请带上一寸彩色相片二张、身份证复印件一张
根据国家有关规定以下人员应当参加普通话水平测试并获得相应等级
A、教师和申请教师资格的人员,应达到二级乙等及以上;
b、广播电台、电视台的播音员、节目主持人,应达到一级甲等或一级乙等;
c、影视话剧演员、配音专业人员,应达到一级甲等或一级乙等;
d、国家机关工作人员,应达到二级乙等及以上;
e、师范类专业、播音与主持艺术专业、影视话剧表演专业以及其他与口语表达密切相关专业的学生(包括在高等学校注册的港澳台学生和外国留学生),毕业时应达到与职业相应的等级。
f、有关行业主管部门规定的应该接受测试的人员,应达到行业规定的等级;
g、自愿申请接受测试的社会其他人员。