2009年第二期普通话测试 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 联系电话 | 考试时间 | 成绩 | 等级 | 身份证号 |
| 1 | 李昭 | 女 | 汉 | 13401122234 | 8:30 | 92.4 | 一级乙 | 110104198606182527 |
| 2 | 邓晓琴 | 女 | 汉 | 13601168607 | 8:40 | 88 | 二级甲 | 513701198610054924 |
| 3 | 文凯 | 男 | 汉 | 15010720849 | 8:50 | 92.9 | 一级乙 | 370203198705160355 |
| 4 | 卢佳 | 女 | 汉 | 15811002690 | 9:00 | 93.2 | 一级乙 | 220104198703013843 |
| 5 | 张欢 | 女 | 汉 | 15810128543 | 9:10 | 92.2 | 一级乙 | 36240119860925152X |
| 6 | 张杏 | 女 | 汉 | 15901345880 | 9:30 | 92 | 一级乙 | 620102198803025827 |
| 7 | 高媛 | 女 | 汉 | 13671368522 | 10:20 | 94.5 | 一级乙 | 110105197901141543 |
| 8 | 武桂名 | 女 | 汉 | 15101168640 | 10:40 | 93.7 | 一级乙 | 21102219901005204x |
| 9 | 秦莎莎 | 女 | 汉 | 13051800993 | 10:50 | 94.8 | 一级乙 | 410782198310032426 |
| 10 | 刁淼 | 女 | 汉 | 86242730 | 11:00 | 95.2 | 一级乙 | 110101198807141028 |
| 11 | 吴丹 | 女 | 汉 | 13811384360 | 11:10 | 94.1 | 一级乙 | 130681198506112429 |
| 12 | 陈琪 | 女 | 汉 | 13811920212 | 11:20 | 94.3 | 一级乙 | 331003198405142983 |
| 13 | 田欣 | 男 | 汉 | 13466535290 | 11:30 | 93.5 | 一级乙 | 110108198910144977 |
| 14 | 刘琳 | 女 | 汉 | 13671159584 | 11:40 | 93.6 | 一级乙 | 110106198805184827 |
| 15 | 赵慧娟 | 女 | 汉 | 13810077926 | 12:00 | 94.9 | 一级乙 | 110229198112130826 |
| 16 | 张丛君 | 女 | 汉 | 15801533996 | 13:00 | 93 | 一级乙 | 130982198605170969 |
| 17 | 刘媛 | 女 | 汉 | 13810197914 | 13:10 | 93.7 | 一级乙 | 110104198607141225 |
| 18 | 任艳琼 | 女 | 汉 | 13466304805 | 13:20 | 94.7 | 一级乙 | 110105198908016141 |
| 19 | 张彧 | 男 | 汉 | 13810332140 | 13:30 | 93.9 | 一级乙 | 11010519890805181X |
| 20 | 邓盈盈 | 女 | 汉 | 13581905244 | 13:40 | 94.8 | 一级乙 | YO76434(3) |
| 21 | 刘林 | 男 | 汉 | 13401076360 | 13:50 | 94.3 | 一级乙 | 110107198409053418 |
| 22 | 栗鸥 | 女 | 汉 | 13260215243 | 14:00 | 90.9 | 二级甲 | 431003198711156025 |
| 23 | 贾睿 | 女 | 汉 | 13426325001 | 14:10 | 94.3 | 一级乙 | 110109198601220020 |
| 24 | 段翠玉 | 女 | 汉 | 13910991309 | 14:20 | 90.5 | 二级甲 | 441826198112210026 |
| 25 | 陈莉 | 女 | 汉 | 13581980039 | 14:30 | 91.5 | 二级甲 | 440982198402161221 |
| 26 | 关向东 | 女 | 汉 | 13946725689 | 14:40 | 97.4 | 一级甲 | 230403197004200225 |
| 27 | 赵迎春 | 女 | 汉 | 13466335376 | 14:50 | 92.7 | 一级乙 | 510723198003020023 |
| 28 | 卢明 | 男 | 汉 | 15810927082 | 15:00 | 92.4 | 一级乙 | 210604198304051637 |
2009年国家普通话水平测试第三期热招
中
开课时间:09年九月份 测试时间:开课时间的下一周
上课地点:北京大学医学部(学院路)逸夫教学楼
培训对象:面向社会,需考取普通话证书的人员均可报名参加
课程说明:
课 程 | 费 用 | 课时 | 备 注 |
普通话 取证班 | 200元 | 8 | 包含资料费、培训费、教材费、报名费、考试费、证书费 |
本机构还不定期为社会各单位团体培训普通话并测试。
普通话证书越来越被社会相关工作职位和考取证书所作为必备的证书之一。其中公务员、教师资格证、对外汉语教师、播音员、主持人等很多工作与资格证均需要具备普通话相关证书。
应社会需求,本中心为广大社会人员开设普通话培训并测试,培训老师具备国家最高的一级甲等普通话水平,授课经验丰富,学员经培训后能快速提高普通话水平,培训后并经过测试,即可获得《普通话水平测试等级证书》,《普通话水平测试等级证书》由国家语言文字工作委员会统一制作。证书内将记录应试者的测试成绩和相应的等级。证书全国通用。
报名时间:即日起9:00—18:00(周六、日不休)
报名地点:北京市金瓯大厦412室(北三环安贞桥北200米)
咨询热线: 010-64448411 83266088 86301311
24小时咨询热线:010-83266088
注:报名时请带上一寸彩色相片二张、身份证复印件一张
根据国家有关规定以下人员应当参加普通话水平测试并获得相应等级
A、教师和申请教师资格的人员,应达到二级乙等及以上;
b、广播电台、电视台的播音员、节目主持人,应达到一级甲等或一级乙等;
c、影视话剧演员、配音专业人员,应达到一级甲等或一级乙等;
d、国家机关工作人员,应达到二级乙等及以上;
e、师范类专业、播音与主持艺术专业、影视话剧表演专业以及其他与口语表达密切相关专业的学生(包括在高等学校注册的港澳台学生和外国留学生),毕业时应达到与职业相应的等级。
f、有关行业主管部门规定的应该接受测试的人员,应达到行业规定的等级;
g、自愿申请接受测试的社会其他人员。